Хидирнебиев Антон Исамудинович

Направление: Стоматология хирургическая
Специальность: Врач стоматолог хирург-имплантолог
Стаж: 8 лет
Принимает пациентов в возрасте от 10 лет.
Профессиональные навыки:
— лечение наиболее распространенных патологий хирургического характера
— удаление зубов любой сложности, кист, устранение последствий травм (вывихов, переломов, кровотечений),
— удаление незлокачественных опухолей полости рта,
— исправление приобретенных и врожденных челюстно-лицевых дефектов.
— восстановление утраченных зубов с помощью имплантации.
Образование:
— 2018 г. — Омский государственный медицинский университет, специализация «Стоматолог общей практики»
— 2019 г. — Омский государственный медицинский университет, специализация «Стоматология хирургическая»
Профессиональные достижения: своевременно повышает свою квалификацию на курсах и программах усовершенствования по различным направлениям деятельности в области стоматологии.
— 2019 г. — повышение квалификации «Дентальная имплантация»
— 2019 г. — повышение квалификации «Prosthetics by the metod of All-on-X»
— 2019 г. — повышение квалификации «Дентальная имплантация пациентов с патологиями. Техники проведения открытого и закрытого синус-лифтинга. Применение A-PRF и I-PRF при дентальной имплантации»
— 2020 г. — повышение квалификации «Периимплантиты: причины развития и способы лечения»
— 2020 г. — повышение квалификации «Выжившие» протоколы смешанного приема»
— 2021 г. — повышение квалификации «Не примитивная хирургия»
— 2021 г. — повышение квалификации «Цифровое планирование стоматологического лечения»
— 2022 г. — повышение квалификации «Поэтапный и безопасный подход в решении проблем десневой эстетики»
— 2023 г. — победитель премии ПроДокторов "в рейтинге стоматологов-хирургов Тюменской области по мнению пациентов"
— 2024 г. — повышение квалификации "Medentics IPS. Продвинутый курс по имплантационной системе"
— 2025 г. — повышение квалификации "Тонкости работы с мягкими тканями в области имплантатов. Протоколы. Разбор ошибок и осложнений"
— 2026 г. — повышение квалификации «ИСМП. Обеспечение биологической безопасности в медицинских организациях в современное время»
Стоимость приема - 1000 руб.
Стоимость услуг
Стоматолог-имплантолог
| Услуга | Цена |
| Комплексный прием врача стоматолога-имплантолога: осмотр, рентгеновский снимок, составление плана лечения | 2 100,00₽ |
| Внесение по показаниям материала, стимулирующего регенерацию костных тканей («Коллапан», «BiOSS») и т.д. 1 порция | 1 750,00₽ |
| Лоскутная операция в полости рта | 1 600,00₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 15 000,00₽ |
| Вестибулопластика | 8 550,00₽ |
| Наложение швов (импортный материал) | 2 200,00₽ |
| Установка импланта Straumann с формирователем (без стоимости импланта и формирователя) | 38 500,00₽ |
| Установка импланта Straumann без формирователя с заглушкой (без стоимости импланта) | 33 000,00₽ |
| Установка формирователя импланта Straumann (без стоимости формирователя) | 2 200,00₽ |
| Применение импланта Straumann | 22 000,00₽ |
| Применение формирователя Straumann | 3 300,00₽ |
| Синус лифтинг закрытый без материала | 15 000,00₽ |
| Установка Пина для фиксации мембраны 1 шт. | 950,00₽ |
| Синус лифтинг открытый без материалов | 40 000,00₽ |
| Направленная костная регенерация без материалов | 40 000,00₽ |
| Применение пинов | 1 300,00₽ |
| Удаление имплантата | 7 650,00₽ |
| Изготовление хирургического шаблона 1-3 зуба | 11 200,00₽ |
| Изготовление хирургического шаблона более 3 зубов | 13 950,00₽ |
| Применение материала для костной регенерации Bio-Oss 0, 5 гр. L, S | 12 500,00₽ |
| Применение материала для костной регенерации Apatos mix 0, 5 гр | 10 000,00₽ |
| Применение мембраны Straumann 20x30 | 15 000,00₽ |
| Применение мембраны Straumann 15x20 | 14 000,00₽ |
| Применение материала для костной регенерации OsteOss 0, 5гр | 10 000,00₽ |
| Применение материала для костной регенерации OsteOss 1, 0 гр | 15 000,00₽ |
| Применение коллагеновой мембраны OssGuide 15x20 | 6 500,00₽ |
| Применение коллагеновой мембраны OssGuide 20x30 | 10 000,00₽ |
| Применение коллагеновой мембраны OssGuide 30x40 | 18 000,00₽ |
| Применение мембраны Straumann 30x40 | 23 000,00₽ |
| Применение тромбоцитарной мембраны из плазмы крови пациента | 9 750,00₽ |
| Установка мембраны | 7 000,00₽ |
| Установка винта ортодонтического | 16 750,00₽ |
| Установка винта ортодонтического скулового | 19 500,00₽ |
| Остеотомия забор и фиксация костного блока | 50 000,00₽ |
| Расщепление альвеолярного отростка | 20 850,00₽ |
| Наложение повязки при операциях полости рта | 550,00₽ |
| Забор собственной кости дриль бором | 11 200,00₽ |
| Применение пьезохирургического аппарата для оперативных стоматологических манипуляций | 6 350,00₽ |
| Расщепление альвеолярного отростка методом пьезохирургии | 12 650,00₽ |
| Установка импланта с формирователем Osstem, Neobiotech, Inno, Dentium, Snucone, AnyOne (производство Южная Корея) | 32 000,00₽ |
| Установка импланта без формирователя Osstem, Neobiotech, Inno, Dentium, Snucone, AnyOne (производство Южная Корея) | 25 650,00₽ |
| Установка формирователя Osstem, Neobiotech, Inno, Dentium, Snucone, AnyOne (производство Южная Корея) | 3 800,00₽ |
| Применение импланта Osstem, Neobiotech, Inno, Dentium, Snucone, AnyOne (производство Южная Корея) | 8 000,00₽ |
| Применение формирователя Osstem, Neobiotech, Inno, Dentium, Snucone, AnyOne (производство Южная Корея) | 2 550,00₽ |
| Установка имплантата Astra Tech EV с формирователем (без стоимости импланта) | 36 300,00₽ |
| Установка имплантата Astra Tech EV без формирователя с заглушкой (без стоимости импланта и формирователя) | 27 500,00₽ |
| Установка формирователя имплантата Astra Tech EV (без стоимости формирователя) | 5 500,00₽ |
| Применение Имплантата Astra Tech EV | 18 700,00₽ |
| Применение формирователя Имплантата Astra Tech EV | 3 300,00₽ |
Стоматолог-хирург
| Услуга | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1 000,00₽ |
| Операция удаление зуба постоянного | 5 300,00₽ |
| Операция удаление зуба молочного | 2 700,00₽ |
| Операция удаление зуба сложное | 7 100,00₽ |
| Удаление подвижной стенки постоянного зуба | 1 400,00₽ |
| Операция удаление ретинированного зуба | 10 850,00₽ |
| Операция удаление дистопированного зуба | 8 050,00₽ |
| Повторное хирургическое вмешательство после удаления в другом медицинском учреждении | 8 350,00₽ |
| Резекция верхушки корня постоянного зуба (1 зуб) | 10 000,00₽ |
| Наложение швов на слизистую | 1 250,00₽ |
| Отсроченный кюретаж лунки после удаления зуба (лечение альвеолита) | 1 400,00₽ |
| Применение гемостатической губки, 1 шт. | 550,00₽ |
| Вскрытие субпериостального абсцесса (с дренажем) | 2 350,00₽ |
| Цистотомия или цистэктомия (операция по удалению кист челюстей) | 9 000,00₽ |
| Операция по иссечению капюшона (лечение перикоронита) | 1 750,00₽ |
| Операция по удалению новообразований полости рта | 8 000,00₽ |
| Операция по удалению ретинированной кисты | 8 000,00₽ |
| Гингивотомия | 1 400,00₽ |
| Гингивопластика коронально смещенным лоскутом | 8 400,00₽ |
| Гингивопластика апикально смещенным лоскутом | 8 400,00₽ |
| Забор и применение мягкотканного аутотрансплантата | 15 000,00₽ |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15 000,00₽ |
| Удаление экзостоза | 2 100,00₽ |
| Сглаживание экзостоза | 1 300,00₽ |
| Вестибулопластика | 8 400,00₽ |
| Остеотомия челюсти | 2 850,00₽ |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 2 100,00₽ |
| Консервация лунки костнопластическим материалом | 7 000,00₽ |
| Наложение повязки при операциях полости рта | 550,00₽ |
| Реплантация зуба с шинированием | 23 650,00₽ |

