Клиническая лабораторная диагностика
Современная клиника не мыслима без широкого спектра анализов. Одной из главных задач медицинского центра «Авиценна» является проведение лабораторных исследований по мировым стандартам качества с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов, предоставление результатов в максимально короткие сроки и индивидуальный подход в обслуживании пациентов.
Реагенты и тест-системы последнего поколения импортного производства гарантируют высокую точность результатов. Клинико-диагностическая лаборатория имеет сертификат федеральной системы внешней оценки качества (ФСВОК, Россия).
В лаборатории медицинского центра работают врачи высокой квалификации. Все имеют сертификат специалиста по специальности «Клиническая лабораторная диагностика».
В медицинском центре «Авиценна» проводятся следующие виды лабораторных исследований:
- Клинические исследования крови
- Клинические исследования мочи, кала, секрета простаты, мазков
- ПЦР-исследования на возбудителей инфекций
- Исследования гормонов
- Комплексная спермограмма
- Исследование на онкомаркеры
- Исследование на маркеры гепатитов
- Биохимические показатели
- Исследования гемостаза
- Исследования системы клеточного и гуморального иммунитета
- Определение групп крови
- Цитологические исследования
- Мониторинг беременных
- СКЛ
- Генетические исследования
Ведутся исследования по программам мужское и женское здоровье:
Программа подготовки к беременности, углубленное обследование при бесплодии и невынашивании беременности. Программа пренатального скрининга позволяет оценить не только риски аномального развития плода, но и риски развития осложнений беременности.
Анализ агрегации тромбоцитов (агрегатограмма) - позволяет выявлять риск кровоточивости, тромбофилии, проводить мониторинг антиагрегантной терапии и подбор оптимальных доз антиагрегантов.
Постоянно расширяется и совершенствуется программа сперматологии и исследования шеечного фактора иммунного бесплодия.
При проведении комплексной спермограммы для мужчин выполняются уникальные методики – спермограмма с использованией автоматического анализатора SQA-V (Израиль), оценка фертильности (способности сперматозоидов к оплодотворению), оценка морфологии сперматозоидов, МАР-тест (диагностика иммунологического бесплодия), биохимия спермы. Исследование эякулята производится в соответствии с признанными мировыми стандартами Всемирной организации здравоохранения.
*Исследование спермограммы проводится только по предварительной записи через регистратуру 8 (3452) 593-957
Наш процедурный кабинет осуществляет забор крови у детей старше 3-х лет по направлениям от врачей ЛДЦ "Авиценна".
Дети до 3-х лет сдают все анализы крови в детской поликлинике.
Для получения дополнительной информации по проводимым исследованиям в МЦ "Авиценна", пожалуйста, обратитесь в регистратуру +7 (3452) 59-39-57
Стоимость услуг
Биохимические исследования крови
Услуга | Цена |
Альбумин (Albumin) | 250,00₽ |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 300,00₽ |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 200,00₽ |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 200,00₽ |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 300,00₽ |
Кальций ионизированный | 450,00₽ |
Креатинин (Creatinine) | 250,00₽ |
Мочевина (Urea) | 200,00₽ |
Мочевая кислота (Uric acid) | 300,00₽ |
Общий белок (Protein total) | 200,00₽ |
Триглицериды (Triglycerides) | 300,00₽ |
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 250,00₽ |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 250,00₽ |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 250,00₽ |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 300,00₽ |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 350,00₽ |
Магний (Мg, Magnesium) | 400,00₽ |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 300,00₽ |
Железо (Fe, Iron) | 250,00₽ |
Пероральный глюкозотолерантный тест | 600,00₽ |
Глюкозотолерантный тест (беременных) | 750,00₽ |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 250,00₽ |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 250,00₽ |
Определение основных групп крови (A, B, 0), резус-принадлежности | 500,00₽ |
Исследование уровня глюкозы в крови | 300,00₽ |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 450,00₽ |
Фолиевая кислота (Folic Acid) () | 650,00₽ |
Витамин Д (25-ОН) | 1 200,00₽ |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1 300,00₽ |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2 200,00₽ |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2 200,00₽ |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2 200,00₽ |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4 350,00₽ |
Витамин В1 (тиамин) | 2 200,00₽ |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 200,00₽ |
Витамин В3 (никотинамид) | 2 200,00₽ |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 200,00₽ |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 200,00₽ |
Витамин В7, Н (биотин) | 2 200,00₽ |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 200,00₽ |
Бета-каротин | 2 200,00₽ |
Ретинил пальмитат | 2 200,00₽ |
Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 850,00₽ |
Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 450,00₽ |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 600,00₽ |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 500,00₽ |
N-Остеокальцин (N-ОК, N-Оsteocalcin) | 700,00₽ |
β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции) | 900,00₽ |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1 450,00₽ |
Альфа-2-макроглобулин (А2М) | 450,00₽ |
Тропонин-I (Troponin-I) | 550,00₽ |
Миоглобин (Myoglobin) | 550,00₽ |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 400,00₽ |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 400,00₽ |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 500,00₽ |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 250,00₽ |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 450,00₽ |
Ферритин (Ferritin) | 550,00₽ |
Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 650,00₽ |
Цистатин С (Cystatin C) | 700,00₽ |
Клубочковая фильтрация, CKD-EPI (цистатин) | 750,00₽ |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 650,00₽ |
Прокальцитонин (Procalcitonin) | 1 850,00₽ |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 400,00₽ |
Фруктозамин ( Fructosamine) | 300,00₽ |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 600,00₽ |
Лактат (Lactate) | 600,00₽ |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 300,00₽ |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 300,00₽ |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 250,00₽ |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 350,00₽ |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 1 800,00₽ |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 350,00₽ |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 200,00₽ |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 850,00₽ |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 850,00₽ |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 250,00₽ |
Биохимический анализ мочи
Услуга | Цена |
Альфа-Амилаза (порционная моча) (Диастаза, Amylase, urine) | 250,00₽ |
Глюкоза (Glucose) | 200,00₽ |
Креатинин (Creatinine) | 200,00₽ |
Мочевина (Urea) | 200,00₽ |
Мочевая кислота (Uric acid) | 250,00₽ |
Исследование почечного камня | 2 650,00₽ |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1 300,00₽ |
Проба Сулковича | 200,00₽ |
Альбумин (Albumin) | 350,00₽ |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 250,00₽ |
Общий белок (Protein total) | 200,00₽ |
Гормональные исследования
Услуга | Цена |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 450,00₽ |
Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 450,00₽ |
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 550,00₽ |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450,00₽ |
Исследование уровня пролактина в крови | 450,00₽ |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 450,00₽ |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 450,00₽ |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 650,00₽ |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-OH-прогестерон) | 450,00₽ |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА) | 600,00₽ |
Определение уровня прогестерона в крови | 450,00₽ |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 500,00₽ |
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 500,00₽ |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 450,00₽ |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 650,00₽ |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 550,00₽ |
Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 700,00₽ |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 650,00₽ |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 950,00₽ |
Альдостерон (Aldosterone) | 500,00₽ |
Лептин (Leptin) | 750,00₽ |
Гастрин (Gastrin) | 650,00₽ |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 950,00₽ |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 200,00₽ |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (период сбора меньше 24 часов) | 2 300,00₽ |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I , ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1 000,00₽ |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 500,00₽ |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 600,00₽ |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1 250,00₽ |
Ингибин В (inhibin B) | 1 400,00₽ |
Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 500,00₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 550,00₽ |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 550,00₽ |
17-КС в моче (17-кетостероиды) | 650,00₽ |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | 700,00₽ |
Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1 550,00₽ |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 950,00₽ |
Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1 100,00₽ |
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | 550,00₽ |
Андростендион (Androstenedione) | 1 100,00₽ |
Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 600,00₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 450,00₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 450,00₽ |
Пролактин (Prolactin) | 450,00₽ |
Макропролактин (Macroprolactin) | 450,00₽ |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 550,00₽ |
Прогестерон (Progesterone) | 450,00₽ |
Тестостерон (Testosterone) | 450,00₽ |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 600,00₽ |
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1) | 1 300,00₽ |
Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISKA-2) | 1 400,00₽ |
Плацентарный фактор роста (Placental growth factor, PlGF) | 3 150,00₽ |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 650,00₽ |
Кальцитонин (Calcitonin) | 900,00₽ |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA- IR) | 800,00₽ |
С-Пептид (C-Peptide) | 450,00₽ |
Инсулин (Insulin) | 550,00₽ |
Проинсулин (Proinsulin) | 900,00₽ |
АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | 650,00₽ |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 1 350,00₽ |
АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | 1 550,00₽ |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 850,00₽ |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 550,00₽ |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 550,00₽ |
ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 700,00₽ |
АТ-МАГ( антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | 550,00₽ |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1 600,00₽ |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 450,00₽ |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 450,00₽ |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 450,00₽ |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 450,00₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиреотропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 550,00₽ |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) - №57 | 500,00₽ |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 450,00₽ |
Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | 2 150,00₽ |
Определение гистамина в крови | 2 000,00₽ |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 050,00₽ |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИ | 2 150,00₽ |
Определение серотонина в крови | 2 000,00₽ |
Катехоламины крови: адреналин, норадреналин, дофамин | 1 950,00₽ |
Иммунологические исследования
Услуга | Цена |
NK СД 16+ СД 56 | 650,00₽ |
Определение антител IgM к вирусу SARS-Cov-2 (метод качественный) | 1 200,00₽ |
Определение антител IgG к вирусу SARS-Cov-2 (метод качественный) | 1 200,00₽ |
Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (суммарно IgM+IgG, метод качественный) | 2 000,00₽ |
Выявление РНК короновируса SARS-CoV-2 | 2 300,00₽ |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 350,00₽ |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nukleosom | 3 000,00₽ |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) | 1 100,00₽ |
Компоненты системы комплемента С3, С4 | 750,00₽ |
Иммунограмма тесты 1 уровня | 1 300,00₽ |
Иммунограмма тесты 3 уровням методом проточной цитометрии (основные субпопуляции) | 2 100,00₽ |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая) | 3 100,00₽ |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (расширенная) | 4 600,00₽ |
Определение различных популяций лимфоцитов, основные+определение маркеров активации (CD-типирование методом проточной цитометрии) | 3 200,00₽ |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 300,00₽ |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 300,00₽ |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 300,00₽ |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 500,00₽ |
Иммунограмма I уровня ( лейкоцитарная формула, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитоз нейтрофилов, NST - тест) | 2 500,00₽ |
Иммунограмма II уровня (общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, CD-типирование Т и В-лимфоцитов NK - клетки, сывороточные иммуноглобулины | 5 100,00₽ |
Иммунограмма III уровня (лейкоцитарная формула, сывороточные иммуноглобулины A, M, G, NST - тест) | 1 400,00₽ |
Дополнительные МКА (каждый показатель) | 450,00₽ |
Исследование фагоцитоза нейтрофилов (с помощью дрожжей) | 650,00₽ |
Исследование фагоцитоза нейтрофилов (NST-тест) | 400,00₽ |
Цитофлуориметрия проточная (CD3, CD4, CD8, CD4\CD8, CD20.CD16) | 2 700,00₽ |
Цитофлуориметрия проточная плюс(общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, CD3, CD4, CD8, CD4\CD8, CD20.CD16) | 3 000,00₽ |
Клинические исследования
Услуга | Цена |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 400,00₽ |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 350,00₽ |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 450,00₽ |
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков (риноцитограмма) | 350,00₽ |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 250,00₽ |
Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" (MAR-тест IgA) | 650,00₽ |
Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" (MAR-тест IgG) | 650,00₽ |
Микроскопическое исследование сока простаты | 400,00₽ |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого (мазок на микрофлору уретры) | 500,00₽ |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 250,00₽ |
Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады (trichomonas vaginalis) | 400,00₽ |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 550,00₽ |
Микроскопическое исследование спермы (спермограмма) | 1 900,00₽ |
Микроскопическое исследование спермы (индекс Крюгера) | 400,00₽ |
Микроскопическое исследование спермы (эякулят нативно (на лейкоцитоз)) | 550,00₽ |
Микроскопическое исследование спермы (электронная микроскопия сперматозоидов) | 11 600,00₽ |
Микроскопическое исследование спермы (подсчет концентрации сперматозоидов). | 400,00₽ |
Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 400,00₽ |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550,00₽ |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (без СОЭ) экспресс -метод | 500,00₽ |
Анализ мочи общий | 400,00₽ |
Комплекс № 1 (Спермограмма, IgA, IgG) | 2 660,00₽ |
Коагулогические исследования
Услуга | Цена |
Исследование уровня фибриногена в крови | 300,00₽ |
Исследование агрегации тромбоцитов | 450,00₽ |
Определение плазминогена | 500,00₽ |
Оценка риска тромбоза (без Д-димера) ( агрегация тромбоцитов, Общий фиброноген, РФМК, Плазминоген) | 1 200,00₽ |
Оценка риска тромбоза (агрегация тромбоцитов, Общий фиброноген, РФМК, Плазминоген, Д-Димером) | 1 900,00₽ |
Определение Д-Димера | 750,00₽ |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ), МНО | 300,00₽ |
Определение тромбинового времени в крови | 300,00₽ |
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) (анти Ха активность гепарина) | 1 000,00₽ |
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК) | 350,00₽ |
Определение времени свертывания плазмы крови, активированное каолином и (или) кефалином (АЧТВ) | 300,00₽ |
Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 435,00₽ |
Протеин С | 2 000,00₽ |
Свободный протеин S | 2 000,00₽ |
Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 750,00₽ |
Молекулярно-биологические исследования
Услуга | Цена |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека | 1 300,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека (ВПЧ ВКР генотипирование интегрированных форм ВПЧ 16/18/45) | 1 300,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1, 2 | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на хламидии (chlamidia trachomatis) | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на на микоплазму genitalis | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на уреаплазму | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на трихомонады | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на гонорею | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на гарднереллу | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование ДНК хламидии, уреаплазма и микоплазма хоминис /соскоб, эякулят/ | 850,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование определения ДНК вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса и вируса герпеса 6 типа /слюна, соскоб, эякулят/ | 900,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловируса (CMV) и вируса герпеса 6 типа (HHV6) /кровь/ | 900,00₽ |
ДНК определение Стафилококка золотистого ( Staphyloccus aureus), метициллин-резистентные формы ( MRSA-Staphyloccus aureus) /мазок из зева/ | 550,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование (микоплазмы, кандиды, гарднерелла) | 1 900,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование (микоплазмы, кандиды , аэробы) | 1 900,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на candida albicans | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование (гарднерелла, кандиды, аэробы) | 1 900,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование микоплазмы (ureaplasma parvum, ureaplasma urealyticum, mycoplasma hominis) | 850,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование кандиды ( candida albicans, glabrata, krusei, parapsilosis , tropicalis) | 850,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на биоценоз (гарднерелла, атопобиум, лактофлора) | 850,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование (микоплазмы, аэробы, гарднерелла) | 1 900,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование аэробы | 850,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование (биоценоз, микоплазмы, кандиды, аэробы) | 2 300,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму hominis | 600,00₽ |
Молекулярно-биологическое исследование на ИППП-скрин (ДНК Neisseria gonorroeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | 1 100,00₽ |
Онкомаркеры
Услуга | Цена |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 550,00₽ |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 550,00₽ |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 550,00₽ |
Оценка здоровья простаты | 3 250,00₽ |
ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 600,00₽ |
ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) | 600,00₽ |
Белок S100 (S100 protein) | 2 200,00₽ |
СА-242 | 500,00₽ |
HE4 (Human epididymis protein 4) | 1 300,00₽ |
Антиген плоскоклеточной карциномы (Sguamous cell carcinoma antigen, SCC, Ag) | 1 700,00₽ |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 1 600,00₽ |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 600,00₽ |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 650,00₽ |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 650,00₽ |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 650,00₽ |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 900,00₽ |
Cyfra-21-1(Фрагмент Цитокератина 19) | 900,00₽ |
β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | 850,00₽ |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1 250,00₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 600,00₽ |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1 700,00₽ |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1 700,00₽ |
Цитологические исследования
Услуга | Цена |
Диагностическое цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала | 950,00₽ |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 800,00₽ |
Иммуногистохимическое исследование (1 маркер) препарата тканей женских половых органов (шейки матки) | 3 500,00₽ |
Морфологическое исследование препарата удаленного новообразования 1 категории сложности | 1 900,00₽ |
Морфологическое исследование препарата удаленного новообразования 2 категории сложности | 3 000,00₽ |
Морфологическое исследование препарата удаленного новообразования 3 категории сложности | 3 800,00₽ |
Морфологическое исследование препарата удаленного новообразования 4 категории сложности | 4 200,00₽ |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep®) | 1 250,00₽ |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 500,00₽ |
Исследование пунктатов молочной железы (1 железа) | 600,00₽ |
Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала) | 2 000,00₽ |
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов | 650,00₽ |
Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб ногтей (Fungal Infections of Nails) | 950,00₽ |
Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи (Fungal Infections of Skin) | 950,00₽ |
Микроскопия и посев на паразитарные грибы (кожа) | 1 800,00₽ |
Микроскопия и посев на паразитарные грибы (ногти) | 1 800,00₽ |
Инфекции
Услуга | Цена |
Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 450,00₽ |
Helicobacter Pylori IgM (антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | 650,00₽ |
Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 650,00₽ |
Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | 2 800,00₽ |
Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen) | 700,00₽ |
Иммуноблот рекомбинантный, антитела к вирусу краснухи, IgG (recomBlot Rubella IgG) | 4 400,00₽ |
Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 450,00₽ |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 500,00₽ |
Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) | 900,00₽ |
Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG, антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего ли | 550,00₽ |
Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM, антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего ли | 550,00₽ |
Антитела к герпес-вирусу 6 типа IgG | 700,00₽ |
Антитела к герпес-вирусу 8 типа IgG | 750,00₽ |
Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) | 1 050,00₽ |
Герпесвирус I и II типа, определение ДНК (Herpes Simplex virus I, II) | 350,00₽ |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), определение ДНК | 350,00₽ |
